Árlista, árfolyam

 

Grundfos Hungária 2012. április 1-től visszavonásig érvényes  Eurós árlistáját  a képre kattintva letöltheti!
2012. május havi Grundfos árfolyam: 298 Ft/Eur

 

 

VIGYÁZAT! Hamisított Grundfos UPS 25-40, UPS 25-50, és UPS 25-60-as keringető szivattyúk jelentek meg a piacon!

A felületes szemlélőnek első pillantásra fel sem tűnik semmi, ám egy eredeti termékkel összehasonlítva észrevehetők a különbségek.

A másolatot 13 000-17 000 forintos áron kínálják, amíg az eredeti szivattyú fogyasztói ára ennek közel a duplája.

Tehát ha túl olcsón kínálnak nekünk szivattyút, akkor nyugodtan kezdjünk gyanakodni...

A Grundfos Hungária állásfoglalása innen letölthető:

  Kedvezmények,  cserekedvezmény akciónk

Új készülékek vásárlása esetén a Grundfos Hungária nettó listaárából 15%-os kedvezményt biztosítunk.

 

Csere vagy pótszivattyú (kivéve az akciós termékek) vásárlása esetén a Grundfos Hungária nettó listaárából egyszeri  25%-os kedvezményt biztosítunk . Részletekről érdeklődjön telefonon vagy E-mail-en.

Akciós készülékeknél a cserekedvezmény nem vehető igénybe!

 

Magna és UPS szivattyúk, nonstop,  24 órás hozzáféréssel

Raktáron tartott Alpha2, Magna és UPS szivattyúkhoz  ügyfeleink nyitvatartási időn kívül is hozzájuthatnak
(a raktárnyitás díja: 6 900Ft+Áfa)
Az  állandóan raktáron tartott szivattyúk listáját ide kattintva PDF formátumban letöltheti

 

Frissítve: 2012.05.07.

 

 

Házkörüli szivattyúk tavaszi vizes akciója
Cikkszám Megnevezés nettó bruttó   Cikkszám Megnevezés nettó bruttó
 

búvárszivattyúk fúrt kútba

 

Egy elektromos, SKILL fűnyírót adunk ajándékba, ha SQ szivattyút  PM2-es vezérléssel vagy SQE szivattyút állandó nyomástartó csomaggal együtt vásárol!

 

 

 

  96524504 Állandónyomás-tartó csomag SQE-hez 81 250 103 188
96848738 PM 2 22 763 28 910 96436753 CU 301 59 816 75 966
   
96510178 SQ 1-35 106 106 134 755 96510071 SQE 1-35 116 844 148 392
96510179 SQ 1-50 114 386 145 270 96510141 SQE 1-50 126 259 160 348
96510190 SQ 1-65 121 271 154 014 96510142 SQE 1-65 133 914 170 071
96510191 SQ 1-80 146 033 185 462 96510143 SQE 1-80 161 253 204 791
96510192 SQ 1-95 149 966 190 457 96510144 SQE 1-95 165 644 210 368
96510193 SQ 1-110 155 713 197 756 96510145 SQE 1-110 171 983 218 418
96510194 SQ 1-125 185 830 236 004 96510146 SQE 1-125 202 062 256 619
96510195 SQ 1-140 191 590 243 319 96510147 SQE 1-140 208 301 264 542
96510196 SQ 1-155 194 645 247 199 96510148 SQE 1-155 215 071 273 140
96510198 SQ 2-35 115 139 146 227 96510150 SQE 2-35 125 198 159 001
96510199 SQ 2-55 120 514 153 053 96510151 SQE 2-55 133 089 169 023
96510200 SQ 2-70 133 311 169 305 96510152 SQE 2-70 144 940 184 074
96510201 SQ 2-85 149 286 189 593 96510153 SQE 2-85 162 307 206 130
96510202 SQ 2-100 182 297 231 517 96510154 SQE 2-100 207 662 263 731
96510203 SQ 2-115 188 596 239 517 96510155 SQE 2-115 211 567 268 690
96510204 SQ 3-30 110 648 140 523 96510156 SQE 3-30 120 313 152 798
96510205 SQ 3-40 117 155 148 787 96510157 SQE 3-40 127 393 161 789
96510206 SQ 3-55 133 311 169 305 96510158 SQE 3-55 147 204 186 949
96510207 SQ 3-65 149 286 189 593 96510159 SQE 3-65 162 307 206 130
96510208 SQ 3-80 182 297 231 517 96510160 SQE 3-80 201 370 255 740
96510209 SQ 3-95 188 596 239 517 96510161 SQE 3-95 205 057 260 422
96510210 SQ 3-105 191 803 243 590 96510162 SQE 3-105 221 987 281 923
96510211 SQ 5-15 109 409 138 949 96510163 SQE 5-15 120 787 153 400
96510212 SQ 5-25 113 905 144 659 96510164 SQE 5-25 125 759 159 714
96510213 SQ 5-35 133 311 169 305 96510165 SQE 5-35 147 204 186 949
96510214 SQ 5-50 144 612 183 657 96510166 SQE 5-50 159 770 202 908
96510215 SQ 5-60 185 603 235 716 96510167 SQE 5-60 205 057 260 422
96510217 SQ 5-70 192 045 243 897 96510168 SQE 5-70 212 159 269 442
96510218 SQ 7-15 147 310 187 084   96510169 SQE 7-15 157 662 200 231
96510219 SQ 7-30 157 865 200 489   96510170 SQE 7-30 174 356 221 432
96510220 SQ 7-40 195 519 248 309   96510171 SQE 7-40 216 055 274 390
Frissítve: 2012.03.27.

 

 


búvárszivattyúk ásott kútba, ciszternába
96587112 SPO 3-40 80 788 102 601   97686699 SB 3-25 A 61 886 78 595
96587131 SPO 3-40 A 90 919 115 467 97686698 SB 3-25 M 59 543 75 620
96587113 SPO 3-50 89 228 113 320 97686701 SB 3-35 A 66 567 84 540
96587132 SPO 3-50 A 92 621 117 629 97686703 SB 3-35 AW 87 309 110 882
96587223 SPO 3-50 B 97 722 124 107 97686700 SB 3-35 M 64 227 81 568
96587246 SPO 3-50 C 101 541 128 957 97686702 SB 3-35 MW 84 633 107 484
96587114 SPO 3-65 96 024 121 950 97686705 SB 3-45 A 73 258 93 063
96587133 SPO 3-65 A 99 417 126 260 97686707 SB 3-45 AW 91 992 116 830
96587227 SPO 3-65 B 104 943 133 278 97686704 SB 3-45 M 70 583 89 640
96587247 SPO 3-65 C 108 343 137 596 97686706 SB 3-45 MW 88 981 113 006
96587115 SPO 3-75 102 822 130 584  
96587134 SPO 3-75 A 106 642 135 435 SB szivattyú betűjelölései:
96587117 SPO 5-45 89 211 113 298 M:  alsó szűrővel úszókapcsoló nélküli
96587135 SPO 5-45 A 92 621 117 629 A: alsó szűrövel úszókapcsolóval
96587118 SPO 5-55 96 824 121 950 MW: lebegő szűrőkosaras, úszókapcsoló nélküli
96587136 SPO 5-55 A 99 417 126 260 AW: lebegő szűrőkosaras, úszókapcsolóval
96587229 SPO 5-55 B 104 943 133 278  
96587248 SPO 5-55 C 108 343 137 596 SPO szivattyúk betüjelölése:
96587119 SPO 5-70 102 822 130 584        : bemerülő
96587137 SPO 5-70 A 106 642 135 435 A : bemmerülő úszókapcsolóval
96587230 SPO 5-70 B 111 739 141 909 B : szabadon álló
96587249 SPO 5-70 C 115 562 146 764 C : szabadon álló szintkapcsolóval
Frissítve: 2012.03.27.

 

Önfelszívó szivattyúk, házi vízművek, vezérlések
46511002 JP 5 44 466 56 472   46611002 JP 6 56 228 71 410
4651BPBE Hydrojet JP 5, 24 l 74 690 94 856 4661BPBE Hydrojet JP 6, 24 l 98 393 124 959
4651BQBE Hydrojet JP 5, 60 l 95 944 121 849 4661BQBE Hydrojet JP 6, 60 l 100 327 127 415
96515520 MQ 3-25 75 684 96 119 96848670 PM 1 (1,5) 17 405 22 104
96515412 MQ 3-35 78 949 100 265 96848701 PM 1 (2,2) 17 405 22 104
96515415 MQ 3-45 82 637 104 949 96848738 PM 2 22 763 28 910

Frissítve: 2012.03.27. 

 

Csurgalékvíz szivattyúk
96280965 Unilift CC 5 25 324 32 161   96280966 Unilift CC 5 úszókapcsolóval 30 146 38 285
96280967 Unilift CC 7 30 870 39 205 96280968 Unilift CC 7 úszókapcsolóval 35 692 45 329
96280969 Unilift CC 9 35 692 45 329 96280970 Unilift CC 9 úszókapcsolóval 40 518 51 458
KP szivattyúk 3m kábellel:   KP szivattyúk 10m kábellel:
011H1600 Unilift KP 150 A1 47 256 60 015 011H1800 Unilift KP 150 A1 49 578 62 964
011H1400 Unilift KP 150 AV1 48 611 61 736 011H1900 Unilift KP 150 AV1 50 557 64 207
011H1300 Unilift KP 150 M1 41 039 52 120        
012H1600 Unilift KP 250 A1 55 919 71 017 012H1800 Unilift KP 250-A1 56 569 71 843
012H1400 Unilift KP 250-AV-1 56 569 71 843 012H1900 Unilift KP 250-AV-1 58 125 73 819
012H1300 Unilift KP 250-M1 49 767 63 204        
013N1600 Unilift KP 350 A1 70 490 89 522 013N1800 Unilift KP 350-A1 75 547 95 945
013N1400 Unilift KP 350-AV-1 81 565 103 588 013N1900 Unilift KP 350-AV-1 86 677 110 080
013N1300 Unilift KP 350-M1 65 923 83 722  
átemelő tartályok KP szivattyúkhoz: A1: úszókapcsoló
96003985 Liftaway C 36 809 46 747 AV1: függóleges szintkapcsoló
96003974 Liftaway B 145 151 184 341 M1: úszó és szintkapcsoló nélküli

Frissítve: 2012.03.27.

 

Szennyvíz szivattyúk
97775314 Sololift2 WC-1 71 480 90 780   1db WC-hez és1db mosdóhoz 
97775315 Sololift2 WC-3 86 713 110 125   1db WC-hez,1db mosdóhoz és 1db zuhanyzóhoz alkalmazható
97775316 Sololift2 CWC-3 89 838 114 095   1 db fali WC-hez, 1db mosdóhoz és 1db zuhanyzóhoz
97775317 Sololift2 C-3 80 464 102 190   1db mosógéphez és 1db mosdóhoz 
97775318 Sololift2 D-2 64 058 81 355   1db zuhanyzóhoz és 1db mosdóhoz
1 fázisú AP szivattyúk:   3 fázisú AP szivattyúk:
96004587 Unilift AP 50B 50.08.1 65 923 83 722 96004589 Unilift AP 50B 50.08.3 97 103 123 321
96004586 Unilift AP 50B 50.08.A1 107 583 136 630  
96004599 Unilift AP 50B 50.11.1 121 992 154 930 96004601 Unilift AP 50B 50.11.3 114 343 145 216
96004598 Unilift AP 50B 50.11.A1 131 245 166 681        
  96004609 Unilift AP 50B 50.15.3 134 406 170 696
Frissítve: 2012.03.27. Légüsttartályok
96528335 8 l-V-SS-PN 10 10 138 12 875   96528390 GT-H-80 PN10 G1 H 43 838 55 674
96528336 GT-H-12 PN10 G 3/4 V 10 205 12 960 96894291 GT-H-80 PN10 G1 V 42 767 54 314
96528337 GT-H-18 PN10 G1 V 11 809 14 997 97527968 GT-D-100 PN10 G1 V 50 832 64 557
96528358 GT-H-18 PN16 G1 V 32 169 40 854 96528344 GT-D-130 PN10 G1 V 76 407 97 037
96528388 GT-H-24 PN10 G 1/4 H 12 197 15 490 96528345 GT-D-170 PN10 G1 V 81 038 102 917
96528339 GT-H-24 PN10 G1 V 12 197 15 490 96528346 GT-D-240 PN10 G1 V 104 688 132 954
96528360 GT-H-24 PN16 G1 V 34 961 44 400 96528347 GT-D-300 PN10 G1 V 116 197 147 570
96528340 GT-H-35 PN10 G1 V 21 526 27 338 96528348 GT-D-450 PN10 G1 V 186 092 236 337
96528389 GT-H-60 PN10 G 1/4 H 36 190 45 961  
96528341 GT-H-60 PN10 G1 V 35 387 44 941
96528362 GT-H-60 PN16 G1 V 107 850 136 970

Frissítve: 2012.03.27.

    

 

 

 

Lakossági állandó akciós fűtéskeringető és HMV szivattyúk

95047500 Alpha2 25-40 36 930 46 900   96281384 UPS 25-40 180 20 472 26 000
95047533 Alpha2 25-50 39 212 49 800 96281432 UPS 25-50 180 22 677 28 800
95047504 Alpha2 25-60 41 575 52 800 96281483 UPS 25-60 180 24 370 30 950
96281410 UPS 15-50 130 21 260 27 000 akciós szivattyú csak a raktárkészlet erejéig:                  
96281460 UPS 15-60 130 22 000 27 940 96281476 UPS 25-60 130 24 171 30 700 - 2db
 
96433883 UP15-14B  20 866 26 500   akciós szivattyúk csak a raktárkészlet erejéig:     
96433884 UP15-14BU  27 480 34 900 96433888 UP20-14BXU 29 527 37 500 - 1db
96433885 UP15-14BT 27 480 34 900 96433889 UP20-14BXT 29 527 37 500 - 1db
96433886 UP15-14BUT 34 173 43 400 97680069 UP15-14BAutoadapt 33 572 42 640 - 1db

Frissítve: 2012.05.16.

 

Magna és UPS 200-as akciós szivattyúk a raktárkészlet erejéig:

96281015 Magna 25-100 97 734 124 120   95906429 UPS 25-80 180 51 557 65 480
96281016 Magna 32-100 104 034 132 123 95906442 UPS 32-80 180 61 826 78 520
96281017 Magna 32-100 N 151 144 191 953 96401777 UPS 32-60/2F 3x400V 71 941 91 365
96513625 Magna 32-120 F 183 610 233 185 96401837 UPS 32-120/2F 1x230V 96 395 120 495
96281019 Magna 40-100 F 112 923 141 154 96401839 UPS 32-120/2F 3x400V 90 389 114 795
96513626 Magna 40-120 F 205 061 260 428 96401944 UPS 40-120/2F 3x400V 103 164 131 025
96513627 Magna 50-60 F 250 686 318 371 96401977 UPS 40-180/2 F 1x230V 133 139 169 087
96504872 Magna 50-120 F 296 696 370 870 96402055 UPS 50-60/2 F 3x400V 107 296 136 265
96504873 Magna 65-120 F 340 984 433 050 96402101 UPS 50-120/2F 1x230V 132 979 168 883
96988410 UPE 80-120 FZ 360 PN6  434 335 551 607 96430298 UPS 65-185 F 3x400V 184 000 233 779
   

Megrendelés telefonon (+36 1 424-51-36), faxon (+36 1 424-51-37) vagy e-mailen (info@vizpumpaszerviz.hu)

A megrendelt készülékeket kérésre postai utánvéttel kiszállítjuk

A szállítás költsége 28 kg össz. súlyig:
- 2 100 Ft : 47 735 Ft alatti bruttó áruérték esetén
- 3 400 Ft : 47 740 - 96 760 Ft közötti bruttó áruérték esetén
- 4 700 Ft : 96 765 Ft feletti bruttó áruérték esetén
 

Az általános szerződési feltételeinket itt megtekintheti
  Alpha2 meghosszabbított,  5 év garanciával:

Most még jobban megéri A-enerigaosztályú Alpha2 keringető szivattyúra váltani!
Alpha2  keringető szivattyúkra mostantól meghosszabbított, 5 év garanciát vállalunk!
(eladástól számítva: 2 év jótállás és 3 év szavatosság)